
| Nombre | Centro |
|---|---|
| Coordinador GT Transporte | |
| Lorena Estepa | H. Puerta del Mar, Cádiz |
| Comité GT Transporte | |
| Custodio Calvo Macías | H.Carlos Haya |
| Eduard Carreras Gonzalez | Hospital Sant Pau |
| Elisabeth Esteban Torné | Hospital Sant Joan de Déu |
| Kay Boris Brandstrup Azuero | Hospital Universitario Son Espases |
| Nuria MIllán García del Real | Hospital Sant Joan de Deu |
| Pedro Domínguez Sampedro | Hospital Universitario Vall d’Hebron |
| Miembros GT Transporte | |
| Aida López de Pedro | Great Ormond Street Hospital |
| Alba Gallardo Calero | Hospital Universitari Vall d’Hebron |
| Alberto Medina Villanueva | Universitario Central de Asturias |
| Ana Sancho Pascual | Complejo hospitalario universitario de canarias |
| Antonio Jimenez | Las Palmas (no sé el hospital) |
| antonio morales martinez | Hospital Regional Universitario de Málaga |
| Antonio Pérez Iranzo | Hospital Castellón |
| ARANZAZU JARQUE BOU | General de Castellon |
| Artur Sharluyan Petrosyan | Son Espases |
| Asunción Pino Vázquez | Hospital clínico Universitario Valladolid |
| Beatriz Garrido Conde | Hospital Universitario Son Espases |
| Carlos Morell Ubeda | Hospital general universitari Castelló |
| Carme Alejandre Galobardes | Sant Joan de Déu (Barcelona) |
| CONCHA GOÑI ORAYEN | COMPLEJO HOSPITALARIO DE NAVARRA |
| Cristina Calvo | H.Universitario Donostia |
| Daniel Palanca Arias | Miguel Servet |
| David Lozano Díaz | Hospital General La Mancha Centro |
| Diego García Urabayen | Cruces |
| Elisabeth Coca | sant pau |
| Isabel Sanz Ruiz | Son Espases |
| Itziar Marsinyach | |
| José Luis Prats | Hospital Clínico universitario Valencia |
| Juan Diego Toledo Parreño | Hospital Universitario General de Castellón |
| Juan Francisco Collado | Hospital Virgen de la Arrixaca |
| Juan Ignacio Muñoz Bonet | Hospital Clínico Universitario de Valencia |
| Juan Mayordomo Colunga | Hospital Universitario Central de Asturias |
| Juan Pérez Navero | Hospital Reina Sofía |
| June Udaondo | HU Cruces |
| Lorena Estepa Pedregosa | Hospital Universitario Puerta del Mar |
| Luis Renter | Hospital Parc Tauli |
| Maider Alcalde Rastrilla | Hospital Universitario Cruces |
| Manuel Gijón Mediavilla | H 12 de Octubre |
| Manuel Rodríguez Martínez | Hospital Santa creu i Sant Pau de Barcelona |
| Mar Núñez Cárdenas | Hospital Virgen del Rocío |
| Maria Amores Torres | Complejo Hospitalario de Navarra |
| María Moreno Samos | Comarcal de Melilla |
| Nerea Sarmiento Carrera | Materno Infantil Vall d´Hebrón |
| Pablo del Villar Guerra | Complejo Asistencial de Segovia |
| Soledad Torrús Carmona | Universitario de Álava |
| Sylvia Belda Hofheinz | Hospital 12 de Octubre |
| Vanessa Rosa Camacho | H. Materno-Infantil. HRU de Málaga |
Perfil Competencia Transporte
Acta 2016 – GT Transporte
Memoria GT Transporte 2017-2018
Resumen GT transporte Granada 2017
Resumen GT transporte Granada 2018
Protocolo sistemas de retención infantil
Memoria 2022-2023
A continuación puedes descargar el documento de posicionamiento de la […]